湖南信息职业技术学院是公办还是民办
根据教育部发布的全国高等学校信息可知,湖南信息职业技术学院属于公办高校。
湖南信息职业技术学院开设专业:
类别 | 专业 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子商务类(专) | 移动商务 |
电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 移动互联应用技术 |
电子信息类(专) | 汽车智能技术 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
计算机类(专) | 计算机网络技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 动漫制作技术 |
计算机类(专) | 数字媒体技术 |
计算机类(专) | 移动应用开发 |
计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
计算机类(专) | 工业互联网技术 |
计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
计算机类(专) | 云计算技术应用 |
计算机类(专) | 大数据技术 |
计算机类(专) | 嵌入式技术应用 |
通信类(专) | 现代通信技术 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
语言类(专) | 商务日语 |
语言类(专) | 商务英语 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
学校简介:
湖南信息职业技术学院地处长沙市望城区,毗邻石长铁路、岳临高速、绕城高速、黄桥大道、长株潭轨道交通枢纽和长沙高铁西站、地铁4号线,经雷锋大道、金星大道直达长沙市核心区,位置优越,交通便捷,风景优美,环境宜人。
学院开设了机器人技术应用、智能制造技术应用、移动互联技术应用、网络空间安全技术应用、电子商务技术与服务、文化传播与艺术设计六大专业群。涵盖了市场热门的35个专业。拥有数控技术、电子商务2个国家级重点建设专业,软件技术、电气自动化技术2个教育部骨干专业,移动互联技术应用、智能制造技术应用2个省级一流特色专业群,移动互联技术应用省级示范性特色专业群,电子信息工程技术省级示范性特色专业,软件技术、电气自动化技术2个省级特色专业,软件技术、应用电子技术、电子信息工程技术、机械设计与制造、计算机网络技术5个省级精品专业,国家精品课程1门、国家精品资源共享课1门、省级精品在线开放课程23门。现有在校学生12351人,教职员工587人,其中副高以上职称186人,具有硕士学位以上教师420人,并有省级名师1人,省级教学54人,全国优秀教师1人。