天津大学有哪些国家特色专业
天津大学的国家特色专业有:电子信息工程、化学工程与工艺、建筑学等,以下为具体名单:
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 |
1 | 天津大学 | 电子信息工程 |
2 | 天津大学 | 化学工程与工艺 |
3 | 天津大学 | 建筑学 |
4 | 天津大学 | 材料科学与工程 |
5 | 天津大学 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 天津大学 | 制药工程 |
7 | 天津大学 | 材料成型及控制工程 |
8 | 天津大学 | 软件工程 |
9 | 天津大学 | 通信工程 |
10 | 天津大学 | 电子科学与技术 |
11 | 天津大学 | 港口航道与海岸工程 |
12 | 天津大学 | 工商管理 |
13 | 天津大学 | 测控技术与仪器 |
14 | 天津大学 | 工程管理 |
15 | 天津大学 | 电气工程及其自动化 |
16 | 天津大学 | 数学与应用数学 |
17 | 天津大学 | 土木工程 |
18 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 |
19 | 天津大学 | 电子科学与技术(固体电子与微电子) |
20 | 天津大学 | 工程力学 |
21 | 天津大学 | 环境工程 |
22 | 天津大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
23 | 天津大学 | 能源与动力工程 |
24 | 天津大学 | 生物医学工程 |
25 | 天津大学 | 水利水电工程 |
26 | 天津大学 | 应用化学 |
27 | 天津大学 | 电子科学与技术(光电子技术) |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 化学工程与技术 | 10056 | 天津大学 | A+ |
2 | 机械工程 | 10056 | 天津大学 | A |
3 | 光学工程 | 10056 | 天津大学 | A |
4 | 仪器科学与技术 | 10056 | 天津大学 | A |
5 | 管理科学与工程 | 10056 | 天津大学 | A |
6 | 城乡规划学 | 10056 | 天津大学 | A- |
7 | 软件工程 | 10056 | 天津大学 | A- |
8 | 材料科学与工程 | 10056 | 天津大学 | A- |
9 | 动力工程及工程热物理 | 10056 | 天津大学 | A- |
10 | 环境科学与工程 | 10056 | 天津大学 | A- |
11 | 力学 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 建筑学 | 10056 | 天津大学 | A- |
13 | 土木工程 | 10056 | 天津大学 | A- |
14 | 水利工程 | 10056 | 天津大学 | A- |
15 | 生物医学工程 | 10056 | 天津大学 | B+ |
16 | 电气工程 | 10056 | 天津大学 | B+ |
17 | 电子科学与技术 | 10056 | 天津大学 | B+ |
18 | 信息与通信工程 | 10056 | 天津大学 | B+ |
19 | 控制科学与工程 | 10056 | 天津大学 | B+ |
20 | 计算机科学与技术 | 10056 | 天津大学 | B+ |
21 | 风景园林学 | 10056 | 天津大学 | B+ |
22 | 工商管理 | 10056 | 天津大学 | B+ |
23 | 公共管理 | 10056 | 天津大学 | B+ |
24 | 船舶与海洋工程 | 10056 | 天津大学 | B |
25 | 教育学 | 10056 | 天津大学 | B |
天津大学简介:
天津大学(Tianjin University),简称天大,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河。“甲午战争”失败后,学校在“自强之道以作育人才为本,求才之道以设立学堂为先”的办学宗旨下,由清光绪皇帝御笔朱批,创建于天津,由盛宣怀任首任督办。学校初名北洋大学堂,内设头等学堂(大学本科)和二等学堂(大学预科),头等学堂设四个学门:律例、工程、矿务和机器。
天津大学设有卫津路校区、北洋园校区和滨海工业研究院校区。卫津路校区占地总面积136.2万平方米,北洋园校区占地总面积243.6万平方米,滨海工业研究院校区占地总面积30.9万平方米。学校现有全日制在校生38772人,其中本科生19033人,硕士研究生13978人,博士研究生5761人。现有教职工4895人,其中院士13人,国家“杰出青年科学基金”获得者67人,国家“优秀青年科学基金”获得者93人,中组部“万人计划”入选者39人,教授916人。